참가기업/기관 목록
※ 참가사 추가 확정 시 업데이트
| 순 번 | 부스번호 | 참가사명 | 주요사업 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1 / D4 | 한화시스템 | 방산(레이다) |
| 2 | A2 / D8 | LIG넥스원 | 방산업 |
| 3 | A3 | 방위사업청, 국방기술진흥연구소 | 방위산업진흥 등 |
| 4 | A4 | 엠아이케이스캔 | 보안검색장비 |
| 5 | A5 | 구미AI로봇기업협의회 | 로봇 |
| 6 | A5/C7 | (주)케이알엠 | 다족 Robot 및 Robot 부품, BLDC Motor 및 제어기, 무인체계용 핵심부품 |
| 7 | A5 | 퓨전이엔씨 | AMR, 차량 Teardown 및 부품 분석, 시험장비 제작 |
| 8 | A5 | 주원로보틱스 | 협력형 자율 무인이동체 및 로봇 모듈, 초연결 무선통신 및 다중 로봇 협업 인지 기술 |
| 9 | A5 | 디버스 | 자율주행로봇 하드웨어, 이송시스템 개발 |
| 10 | A5 | 인탑스 | 제조 전문 |
| 11 | A5 | (주)파파스 | AI 관련 |
| 12 | A5 | 에이포랩 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 |
| 13 | A5 | 유엔디 | 초강력 마그네틱(자석) 제어 플랫폼 |
| 14 | A5 | 이파워트레인 코리아 | 전동 추진모터, 발전기, 프로펠러 등 전동 추진체계 |
| 15 | A5 | 엘라인 | 물류 로봇 배터리팩 |
| 16 | A6 | 트위니 | 자율주행로봇, 물류로봇, 공장자동화 시스템 |
| 17 | A7 | 경상북도 | 경상북도 기업 홍보 관련 진행 예정 |
| 18 | B1 | 한국교통안전공단 | UAM, 드론 |
| 19 | B2 | STX에어로서비스 | 항공정비, 산학협력 |
| 20 | B3 | (주)연화엠텍 | 디지털 무선 통신장비 |
| 21 | B4 | 케이앤피 | 전자제품및회로기판 SMT, 구미 국방벤처 협약기업 |
| 22 | B5 | 케이앤디 | 정밀프레스금형제작 |
| 23 | B6 | 케이앤이 | 정밀프레스((주)케이앤피의 관계사) |
| 24 | B7 | 일성컴파짓 | 첨단 소재 (탄소섬유 복합소재) |
| 25 | B8 | 블루웨이브텔 | 안테나 및 RF Module |
| 26 | B9 | 한성산업 | ROTAX 엔진 |
| 27 | B10 | 세영정보통신㈜ | 통신장비 |
| 28 | B11 / D10 | 모아소프트 | 무기체계 디지털 엔지니어링 플랫폼 소개 |
| 29 | B12 | 한국산업기술시험원 | 국방분야 신뢰성시험 컨설팅 소개, 보안검색장비 성능인증제 소개 |
| 30 | B13 | 인텔릭스 | 제어장치, 전시기 |
| 31 | B14 | 준아이엔티 | 전자제품, 전자장치 |
| 32 | B15 | 에이프로세미콘 | 통신 및 전력 반도체 |
| 33 | B16 | 빅텍 | 항공용 전자전 장비, 항공 MRO 등 |
| 34 | B17 | 이드론 | 수중드론, 자동항법 해양조사 |
| 35 | B18 | 대한마린산업 | 수중드론 SIDESCANSONAR 기체표면처리 |
| 36 | B19 | 해군 군수사령부 | 일반부품 국산화개발품 홍보 |
| 37 | B20 | 경북산학융합원 | 경북·구미 방산혁신클러스터 '전주기 방산 창업지원사업' 수행 |
| 38 | B21 | 민 일렉트론(경북산학융합원 관리기업) | 정밀 계측장비 |
| 39 | B22 | 유에이엠테크(경북산학융합원 관리기업) | 무인 표적기 및 발사대 / 대공 요격기 및 공격기 / 무인 화물기 사업 등 |
| 40 | B23 | 에이포에이아이(경북산학융합원 관리기업) | 시스템솔루션, AI 컨설팅 |
| 41 | B24 | 아이엠 | 자동차/항공/방산/의료기기/반도체 부품 가공 |
| 42 | B25 | 디지트론 | 항공조명 |
| 43 | B26 | 두타기술 | 안티드론, 데이터링크 |
| 44 | B27 | 포스트엑스 | 군수(국산 IR 피아식별기) |
| 45 | B28 | 제노코 | 항공우주/방산 제품 |
| 46 | B29 | 다비오 | 드론, 항공, 위성영상 AI 기반 분석 및 인사이트 데이터 도출 AI 기반의 전장 환경 공간정보 구축 및 분석 |
| 47 | B30 | 본레이크 | 지능형센서융합시스템 / 전자전 장비 / 무인기 대응 시스템 |
| 48 | B31 | 경북테크노파크 | 방산부품, 항공부품 |
| 49 | B32 | 공군 군수사령부 | 항공무기체계 부품 및 장비 개발 |
| 50 | B33 | 진로타로 | |
| 51 | B34 | 국립금오공과대학교 | 강소연구개발특구안내, ICT융합특성화연구센터 연구성과 및 산학협력실적(방산관련) |
| 52 | C1 | 한국로봇산업진흥원 | 정부지원사업(로봇 관련) |
| 53 | C2 | 엔에스게이트 | 보안 출입 통제 |
| 54 | C3 | 한국국제물류협회 | 관련 행사 유치, 국제물류업계 전문인력 양성을 위한 각종 포워딩 연수교육, 관련 법규 정비를 위한 대정부 건의 및 해결 등 |
| 55 | C4 | 스카이로드 | 항공물류 |
| 56 | C5 | 한즈모트롤 | 자동화 설비 부품 |
| 57 | C6 | 파인브이티 로보틱스 연구소 | 무인 ISR VTOL 정찰기 및 안티드론장비 |
| 58 | C8 | 티알에이 | 자율주행용 센서, 스마트 팩토리 DX 공급기업 |
| 59 | C9 | 비스타컴 | 안티드론 |
| 60 | C10 | 한국방위산업진흥회 | 방위산업 전문인력 양성을 위한 방위사업교육 홍보 등 |
| 61 | C11 | 방위산업공제조합 | 보증, 공제 |
| 62 | C12 | 엠브라에르 | Aircraft OEM |
| 63 | C13 | 현항공산업 | 항공, 방위 기체 가공 |
| 64 | C14 | 포렉스 | 기체가공 |
| 65 | C15 | 에이치에스해성 | 무정전식 전원공급기, 통합전원제어장치 모듈 등 |
| 66 | C16 | 그리폰다이나믹스 | 산업용 드론 제작 |
| 67 | C17 | 시버리솔루션스 | 항공/국방 소프트웨어 솔루션 |
| 68 | C18 | 프리뉴 | 기체가공, 항공물류 |
| 69 | C19 | 안전착륙 | 무인항공기 및 무인비행장치 제조업 |
| 70 | C20 | 씨투이에스코리아 | CAE 소프트웨어, 공정 시뮬레이션, 컨설팅 |
| 71 | C21 | 케이컴포짓랩 | 복합재 전문 장비 및 소재 시험 분야의 토탈 솔루션과 최상의 교육 및 기술 서비스 제공 |
| 72 | C22 | 육군인사사령부 | 국방 |
| 73 | C23 | 요요인터렉티브 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 74 | C24 | 페트로쓰리디 | 차세대 신형 플라스틱 탄피 탄 |
| 75 | C25 | EOS GmbH 한국지사 | 산업용 3D 프린터장비 및 3D 프린팅으로 제작한 샘플 파트 홍보 |
| 76 | C26 | 하비스탕스 | 로봇, 로봇그리퍼, 3D프린터, 엔지니어링 설계 및 해석 소프트웨어 |
| 77 | C27 | 케이랩스 | 방산부품 개발, 부품최적화설계, 금속 3D프린팅 |
| 78 | C28 | 피씨엔 | 소프트웨어, 판매업 |
| 79 | C29 | KOTRA 방산물자교역지원센터 | 방산물자교역지원 |
| 80 | C30 | (주)경북고용성장지원센터 | 고용서비스, 국민취업지원제도, 청년지원사업, 기업지원사업 |
| 81 | C31 | 구미전자정보기술원 | 지역특화형 초거대 AI 클라우드 팜 실증 및 확산 환경 조성 사업 |
| 82 | C32 | 원탑이엔씨 | 상용드론에 부착하여 다용도로 사용가능한 장착모듈 |
| 83 | C33 | 니나노컴퍼니 | 무인비행체 제조 및 서비스 |
| 84 | C34 | 디앤지 | 드론 스테이션 개발, 공간정보사업 |
| 85 | C35 | 경운대학교 | 항공물류, 무인기(대드론 방호), 항공운항 |
| 86 | C36 | 이투비비 | GNSS 시뮬레이터, 스푸퍼 시스템, 시각동기 |
| 87 | C37 | 경북보건대학교 스마트물류계열 | 스마트물류계열 홍보 |
| 88 | C38 | 구미대학교 산학협력단(항공헬기정비과) | 항공헬기, 드론 등 |
| 89 | D1 | 한화에어로스페이스 | 항공엔진, 우주, 방산 관련 첨단 기계 및 시스템을 개발·제조 |
| 90 | D2 | HD현대중공업 | 선박,해양플랜트 및 엔진기계 등 제조,판매 |
| 91 | D3 | (주)대한항공 | 여객 및 화물 운송을 주력으로 항공기 정비(MRO)와 항공우주산업 |
| 92 | D5 | 퍼스텍 | 종합 방산·무인시스템 전문 |
| 93 | D6 | 한국항공우주산업(KAI) | 항공기 및 우주발사체의 개발, 제조, 정비 |
| 94 | D7 | 한국항공서비스(KAEMS) | 항공 MRO 전문업체 |
| 95 | D9 | 위드포스 | 산업용 웨어러블 로봇 개발 기업 |
| 96 | 케이앤엘정보시스템 | 재난/도상훈련 플랫폼 |
| 순 번 | 부스번호 | 참가사명 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1 | G01 | 방산혁신클러스터사업단 | 방위 |
| 2 | G02 | 경상북도 | 기관 |
| 3 | G03 | 엠아이케이 | 항공 |
| 4 | G04 | 엘아이지넥스원 | 방위 |
| 5 | G05 | 한화시스템 | 방위 |
| 6 | G06 | 도레이첨단소재 | 항공 |
| 7 | G07 | 케이피씨엠 | 항공 |
| 8 | A01 | 코트라 방산물자교역지원센터 | 방위 |
| 9 | A02 | 경북테크노파크 | 기관 |
| 10 | A03 | 주한네덜란드대사관 | 기관 |
| 11 | A04 | 방위산업공제조합 | 방위 |
| 12 | A05 | 한국화학융합시험연구원 | 방위 |
| 13 | A06 | 휴니드테크놀러지스 | 항공 |
| 14 | A07 | 와이즈시스템 | 방위 |
| 15 | A08 | 케이알엠 | 방위 |
| 16 | A09 | 카프마이크로 | 방위 |
| 17 | A10 | 한국항공서비스(주) | 항공 |
| 18 | A11 | 성창유엠에스 | 방위 |
| 19 | A12 | 니어스랩 | 항공 |
| 20 | A13 | 디지트론 | 방위 |
| 21 | A14 | 에이치에스해성 | 방위 |
| 22 | A15 | 세영정보통신(주) | 방위 |
| 23 | A16 | 산업통상자원부 해외인증지원단 | 물류 |
| 24 | A17 | 엠브레어 | 항공 |
| 25 | A18 | 켄코아 에어로스페이스 | 항공 |
| 26 | A19~20 | 디엔솔루션즈 | 항공 |
| 27 | A21 | 중국남방항공 | 항공 |
| 28 | A22 | 에스티엑스에어로서비스 | 항공 |
| 29 | A23 | 뉴원에스엔티 | 항공 |
| 30 | A24 | 다원컴퍼니즈 | 항공 |
| 31 | A25 | 그리폰다이나믹스 | 항공 |
| 32 | A26 | 알에프시스템즈 | 방위 |
| 33 | A27 | 한시스템 | 항공 |
| 34 | A28 | 아토솔루텍 | 항공 |
| 35 | A29 | 에어로디제이컨설팅 | 항공 |
| 36 | A30 | 에이펙셀(주) | 항공 |
| 37 | A31 | 에이젠코어 | 방위 |
| 38 | A32 | 엔플러스솔루션스 | 항공 |
| 39 | A33 | 퓨전이엔씨 | 물류 |
| 40 | A34 | 엘라인 | 항공 |
| 41 | A35 | 하이즈항공 | 항공 |
| 42 | A36 | 하늘내린항공 | 항공 |
| 43 | A37 | 제안피플 | 컨설팅 |
| 44 | A38 | 하동군청 | 기관 |
| 45 | A39 | 한국자동차산업협동조합 | 기관 |
| 46 | A40 | 한국항공우주기술연구조합 | 항공 |
| 47 | A41 | 구미전자정보기술원 | 기관 |
| 48 | A42 | 국립금오공과대학교 | 기관 |
| 49 | A43 | 경운대학교 | 항공 |
| 50 | A44 | 경북항공고등학교 | 항공 |
| 51 | A45 | 경북전문대학교 | 항공 |
| 52 | A46 | 경북보건대학교 | 물류 |
| 53 | A47 | 구미대학교 | 기관 |
| 54 | A48 | 방위사업청 | 방위 |
| 55 | B01 | 토프모빌리티 | 항공 |
| 56 | B02 | 아이콘 코리아 | 항공 |
| 57 | B03 | 한성산업 | 항공 |
| 58 | C01 | 코리아스캔텍 | 항공 |
| 59 | C02 | 파인브이티 로보틱스 연구소 | 방위 |
| 60 | C03 | 클로버스튜디오 | 항공 |
| 61 | C04 | 프리뉴 | 항공 |
| 62 | C05 | 브이스페이스 | 항공 |
| 63 | C06 | 나르샤텍 | 항공 |
| 64 | C07 | 케이제이 | 항공 |
| 65 | C08 | 나보로스 | 항공 |
| 66 | C09 | 페덱스 | 물류 |
| 67 | C10 | 유나이티드파슬서비스코리아 | 물류 |
| 68 | C11 | 에스에프익스프레스 | 물류 |
| 69 | C12 | 씨케이브릿지 | 물류 |
| 70 | C13 | 메인프레이트코리아 유한회사 | 물류 |
| 71 | C14 | 태웅로직스 | 물류 |
| 72 | C15 | 케이이씨디바이스 | 물류 |
| 73 | C16 | 한국국제물류협회 | 물류 |
| 74 | C17 | 스카이로드 | 물류 |
| 75 | C18 | 경동이앤에스 | 물류 |
| 76 | C19 | 구미드론특별자유화구역 | 항공 |
| 77 | C20 | 에스에스티랩 | 항공 |
| 78 | C21 | 안내데스크 |
| 순번 | 부스번호 | 참가사명 | 분야 |
|---|---|---|---|
| 1 | A01 | EMBRAER | 항공 |
| 2 | A02 | 도레이첨단소재 | 항공 |
| 3 | A03 | 구미시 | 기관 |
| 4 | A04~A07 | 구미드론특별자유화구역 | 항공(드론) |
| 5 | A08 | 주한 퀘백정부 대표부 | 기관 |
| 6 | A09 | 주한 캐나다 대사관 | 기관 |
| 7 | A10 | 인공지능산업융합사업단 | 기관 |
| 8 | A11 | 인포시스콤 | 항공 |
| 9 | A12 | (주)에이치디씨 | 항공(드론) |
| 10 | A13 | 프리뉴 | 항공(드론) |
| 11 | A14 | 준아이엔티(주) | 항공/방위 |
| 12 | A15 | 베셀에어로스페이스 주식회사 | 항공 |
| 13 | A16 | GENOHCO | 항공 |
| 14 | A17~A18 | 브이스페이스 | 항공 |
| 15 | A19 | (주)큐에스 | 항공 |
| 16 | A20~A21 | Augmented Knowledge | 항공 |
| 17 | A22 | CLROBUR | 항공 |
| 18 | A23 | (주)에이치에스해성 | 방위 |
| 19 | A24 | 엔플러스솔루션스(주) NPLUS SOLUTIONS CO.,LTD |
방위 |
| 20 | A25 | (주)위드코 | 항공(드론) |
| 21 | A26 | 블루웨이브텔(주) | 방위 |
| 22 | A27 | 영남대학교 GTEP 사업단 | 기관 |
| 23 | A28~A29 | 위덕대학교 | 기관 |
| 24 | A30~A33 | 금오공과대학교 | 기관 |
| 25 | A34~A35 | 구미대학교 호텔관광항공서비스학과 | 항공 |
| 26 | A36~A37 | 구미대학교 항공정비학부 | 항공/방위 |
| 구미대학교 응급구조학부 | |||
| 27 | A38 | 대구대학교 | 교육기관 |
| 28 | A39 | 대구가톨릭대학교 | 교육기관 |
| 29 | A40~A43 | 경북전문대학교 | 항공 |
| 30 | A44~A47 | 경운대학교 | 항공 |
| 31 | A48~A49 | 경북항공고등학교 | 항공 |
| 32 | B01 | LIG넥스원 | 항공 |
| 33 | B02 | 한화시스템 | 항공/방위 |
| 34 | B03 | ICON KOREA | 항공 |
| 35 | C01 | 경상북도 홍보관 | 기관 |
| 36 | C02 | 한국공항공사(K-UAM 드림팀) | 항공 |
| 37 | C03~C04 | 한국항공우주산업(주) | 항공 |
| 38 | C05 | 세영정보통신(주) | 방위 |
| 39 | C06 | SL Tech Co.Ltd | 방위 |
| 40 | C07 | 섬에어 | 항공 |
| 41 | C08 | ATR | 항공 |
| 42 | C09 | (주)케이알엠 | 방위 |
| 43 | C10 | 주식회사 니나노컴퍼니 | 방위 |
| 44 | C11 | Beyond the Future N D K | 방위 |
| 45 | C12 | (주)타임기술 | 방위 |
| 46 | C13~C14 | 에스에스티랩 SSTLabs | 방위 |
| 47 | C15 C16~C17 |
한국산업기술시험원 KTL상담부스 |
항공/방위 |
| 48 | C18~C19 C22~C23 |
(주)엠아이케이 MIK Co.,LTD | 물류 |
| 49 | C20 | 심플로지스(주) | 물류 |
| 50 | C21 | 영천항운(주) | 물류 |
| 51 | C24 | 진에어 | 항공/물류 |
| 52 | C25~C26 | 中国南方航空 | 항공/물류 |
| 53 | C27~C28 | UPS | 물류 |
| 54 | C29 | Alibaba.com | 물류 |
| 55 | C30 | (주)아이리스테크 | 물류 |
| 56 | C31~C32 | SF Express | 물류 |
| 57 | C33~C34 | 한국통합물류협회 | 물류 |
| 58 | C35 | DSV Air & Sea Ltd. | 물류 |
| 59 | C36 | 쿠팡 | 물류 |
| 60 | C37~C38 | FedEx | 물류 |
| 61 | D01 | WASCO 월간항공 | 항공/언론 |
| 62 | D02 | iGroup Korea (아이그룹코리아) | 항공 |
| 63 | D03~04 | (재)경상북도경제진흥원 (경북일자리종합센터) |
기관 |
| 64 | D05 | 한시스템 | 항공 |
| 65 | D06 | JUNGSUTECH | 방위 |
| 66 | D07~D08 | STX Aero Service | 방위 |
| 67 | D09 | 경북보건대학교 | 물류 |
| 68 | D10 | 구미 스마트 물류플랫폼 구축운영 사업 l 구미 디지털물류서비스 실증사업 |
물류 |




